接口总数
48
在线接口
45
离线接口
2
平均响应
125ms
今日请求
2.6M
成功率
99.92%
24小时请求趋势
请求数 响应时间 错误数
协议类型分布
Modbus TCP/RTU
12REST API
8OPC UA/DA
6MQTT
5WebSocket
4接口状态监控
在线 45 告警 1 离线 2
| 接口名称 | 协议类型 | 端点地址 | 状态 | 响应时间 | 今日请求 | 成功率 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电力采集接口 | Modbus TCP | 192.168.1.100:502 | 在线 | 15 ms | 456,789 | 99.98% | 1秒前 |
光伏数据接口 | REST API | api.solar.local/v1 | 在线 | 45 ms | 123,456 | 99.95% | 2秒前 |
充电桩OCPP接口 | WebSocket | ws://charging.local:8080 | 在线 | 28 ms | 234,567 | 99.89% | 1秒前 |
BMS电池管理接口 | CAN Bus | CAN0:0x100-0x1FF | 在线 | 8 ms | 567,890 | 99.99% | 实时 |
气象数据接口 | REST API | api.weather.com/v2 | 在线 | 320 ms | 8,640 | 99.85% | 5分钟前 |
电网调度接口 | IEC 104 | 10.0.1.50:2404 | 在线 | 12 ms | 345,678 | 99.97% | 1秒前 |
ERP系统接口 | REST API | erp.company.com/api | 告警 | 1250 ms | 45,678 | 98.5% | 30秒前 |
MES系统接口 | OPC UA | opc.tcp://mes:4840 | 在线 | 35 ms | 234,567 | 99.92% | 1秒前 |
SCADA数据接口 | OPC DA | opcda://scada/ems | 在线 | 22 ms | 678,901 | 99.96% | 实时 |
视频监控接口 | RTSP | rtsp://nvr.local:554 | 离线 | - | - | - | 断开连接 |
AI模型接口 | gRPC | ai.local:50051 | 在线 | 85 ms | 156,789 | 99.88% | 1秒前 |
消息队列接口 | MQTT | mqtt://broker:1883 | 在线 | 5 ms | 1,234,567 | 99.99% | 实时 |
最近事件
10:28:45ERP系统接口响应时间超过阈值(1250ms > 1000ms)
告警10:15:32视频监控接口连接中断,正在尝试重连
错误09:45:18气象数据接口数据同步完成,更新5分钟预报
信息09:30:05AI模型接口模型热更新完成,版本v2.3.1
信息09:15:22电力采集接口新增采集点位128个
信息